Portföy Bilgileri
04.07.2018 Tarihi İtibariyle | |
Halka Arz Tarihi | 27-28-29 Temmuz 2011 |
Ortaklık Toplam Değeri | 27.270.583,20 TL |
Birim Pay Başına Toplam Değeri | 1,363529 TL |
İşlem Gördüğü Ağırlıklı Ortalama Fiyat | 0,87 TL |
Ortaklık Yapısı
Adı Soyadı | Sermaye (TL) | Pay Adedi | Oran (%) | Grubu |
---|---|---|---|---|
Mustafa ŞAHİN | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,50 | A |
Diğer Halka Açık | 19.900.000,00 | 19.900.000,00 | 99,50 | B |
Toplam | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 100 |
Portföy Dağılımı
04.07.2018 Tarihi İtibariyle | |
Pay Senetleri | 20,58 |
Devlet Tahvili | 4,30 |
Ters Repo / BPP | 14,99 |
Özel Sektör Borçlanma Senetleri | 60,13 |
Yabancı Devlet Tahvili | – |
VİOP | – |
TOPLAM | 100 |
Portföy Yöneticisi
Metro Portföy Yönetimi A.Ş.
Genel Müdür
Seda BAYRAK
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı Soyadı | Unvanı |
---|---|
Orkun ŞAHİN | Yönetim Kurulu Başkanı |
Ali ARSLAN | Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı |
Selina Özlem ŞAHİN | Yönetim Kurulu Üyesi |
Gülnur BERBER CİVELEK | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi, Denetimden Sorumlu Komite Üyesi, Riskin Erken Saptanması Komite Üyesi |
Sevinç BOZKURT | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi, Denetimden Sorumlu Komite Başkanı, Riskin Erken Saptanması Komite Başkanı, Kurumsal Yönetim Komite Başkanı |