SÜREKLİ BİLGİLENDİRME
Sürekli Bilgilendirme Formu
Portföy Bilgileri
14.08.2023 Tarihi İtibariyle |
Halka Arz Tarihi | 27-28-29 Temmuz 2011 |
---|---|
Ortaklık Toplam Değeri | 65.376.237,28 TL |
Birim Pay Başına Toplam Değeri | 3,26 TL |
İşlem Gördüğü Ağırlıklı Ortalama Fiyat | 22,66 TL |
Ortaklık Yapısı
Adı Soyadı | Sermaye (TL) | Pay Adedi | Oran (%) | Grubu |
---|---|---|---|---|
Mustafa Şahin | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,50 | A |
Diğer Halka Açık | 19.900.000,00 | 19.900.000,00 | 99,50 | B |
Toplam | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 100 |
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı Soyadı | Unvanı |
---|---|
Selina Özlem ŞAHİN | Yönetim Kurulu Başkanı |
Michael Burak ŞAHİN | Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı |
Seda ŞAHİN | Yönetim Kurulu Üyesi |
Av.Gülnur BERBER CİVELEK | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi, Denetimden Sorumlu Komite Başkanı, Riskin Erken Saptanması Komite Başkanı, Kurumsal Yönetim Komite Başkanı |
Av. Vahit CİVELEK | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi, Denetimden Sorumlu Komite Üyesi, Riskin Erken Saptanması Komite Üyesi, Kurumsal Yönetim Komite Üyesi |
Portföy Bilgileri
14.08.2023 Tarihi İtibariyle |
Pay Senetleri | 23,01 |
---|---|
Özel Sektör | 39,05 |
Diğer Varlıklar | 37,94 |
TOPLAM | 100 |
Portföy Yöneticisi | Genel Müdür |
---|---|
Metro Portföy Yönetimi A.Ş. | Seda BAYRAK |